삼풍은 장인정신의 신념으로
제품을 만들고 있습니다.

  • 대표 이미지
  • 좌측 이미지
  • 정면 이미지
  • 우측 이미지
대표 이미지 좌측 이미지 정면 이미지 우측 이미지
- 효율이 좋고 적용 범위가 넓습니다.
- 견고하므로 고장율이 낮습니다.
- 구조가 간단하므로 분해, 조립이 용이합니다.
- 내구성이 우수하여 신뢰도가 높습니다.
- 부품의 구입이 용이합니다.
- 펌프와 모터가 일체형으로 되어 있어 경량이며 진동이 없습니다.
품명 압력(㎏/㎠) 유량(ℓ/min)
15A × 1/4HP
최고압력: 0.9 ㎏/㎠
0 45
0.2 30
0.3 20
0.7 10
20A × 1/2HP
최고압력: 1.7 ㎏ / ㎠
0 65
0.3 55
0.5 45
0.8 35
1.0 25
1.3 20
25A × 1HP
최고압력: 2.5 ㎏ / ㎠
0 100
0.5 65
1.0 62
1.5 40
1.8 30
2.0 20
25A × 2HP
최고압력: 2.9 ㎏ / ㎠
0 150
0.5 115
1.0 95
1.5 70
2.0 45
2.5 30
40A × 2HP
최고압력: 2.5 ㎏ / ㎠
0 340
0.5 300
1.0 275
1.5 220
2.0 140
40A × 3HP
최고압력: 3.2 ㎏ / ㎠
0 350
0.5 310
1.0 300
1.5 260
2.0 230
2.5 175
3.0 75
50A × 5HP
최고압력: 3.2 ㎏ / ㎠
0 580
0.5 560
1.0 500
1.5 450
2.0 380
2.5 300
50A × 7.5HP
최고압력: 4 ㎏ / ㎠
0 590
0.5 570
1.0 560
1.5 530
2.0 490
2.5 470
3.0 360
3.5 320
3.8 200
50A × 10HP
최고압력: 5.6 ㎏ / ㎠
1.0 650
3.0 500
4.0 380
4.5 320
4.8 260
5.0 230
5.2 200
5.4 150
품명 압력(㎏/㎠) 유량(ℓ/min)
80A × 15HP
최고압력: 6 ㎏/㎠
0 680
1.0 680
1.5 650
2.0 630
2.5 620
3.0 600
3.5 590
4.0 580
4.5 520
5.0 480
5.5 350
5.8 250
15A × 1HP (2극)
최고압력: 3 ㎏ / ㎠
0 60
0.5 50
1.0 40
1.5 30
2.0 20
2.5 13
20A × 3HP (2극)
최고압력: 5.7 ㎏ / ㎠
0 130
1.0 110
2.0 100
3.0 75
4.0 45
5.0 20
20A × 5HP (2극)
최고압력: 9.5 ㎏ / ㎠
3.0 86
4.0 80
5.0 78
6.0 65
7.0 50
8.0 34
9.0 11
25A × 3HP (2극)
최고압력: 6.5 ㎏ / ㎠
0 130
1.0 110
2.0 100
3.0 80
4.0 55
5.0 35
6.0 20
25A × 5HP (2극)
최고압력: 6 ㎏ / ㎠
2.0 140
3.0 100
4.0 80
5.0 50
5.5 25
25A × 7.5HP (2극)
최고압력: 7.5 ㎏ / ㎠
2.0 190
3.0 175
4.0 170
5.0 150
6.0 120
6.5 100
25A × 10HP (2극)
최고압력: 9 ㎏ / ㎠
1.0 220
2.0 210
3.0 200
4.0 190
5.0 180
6.0 165
7.0 125
8.0 85
조립도 도면
확대 이미지
닫기
No. 품명 재질 수량 비고
1 Casing SSC 14, 13 1
2 Impeller 너트 STS 316, 304 1
3 Impeller SSC 14, 13 1
4 Casing 커버 SSC 14, 13 1
5 DIS. Flange SSC 14, 13 1
6 Mechanical Seal 1
7 샤프트 STS 316 1
8 수절구 N.B.R 1
9 Adapter SSC 14, 13 1
10 받침대 SS 41 1
11 모터 1

웨스코펌프 외형도

외형도
확대 이미지
닫기

웨스코펌프 제원

  • ※ 제품의 품질 향상을 위하여 다소 변경 될 수 있습니다.
품명 및 규격 L A B C D E h H BL BS BW Bh Base
15A 1/4HP4극3상 320 295 25 38 85 83 110 193 310 280 230 200 40
1 HP2극3상 355 330 25 38 85 83 114 197 310 280 230 200 40
20A 1/2HP4극3상 340 310 30 41 95 95 116 211 310 280 230 200 40
3HP2극3상 398 368 30 41 95 95 137 232 400 365 250 220 40
5HP2극3상 432 402 30 41 95 95 178 273 410 385 323 298 65
25A 1HP4극3상 360 327 33 58 110 110 120 230 360 330 230 200 40
2HP4극3상 406 373 33 58 110 110 130 240 400 365 250 220 40
3HP2극3상 398 368 30 41 95 95 137 232 400 365 250 220 40
5HP2극3상 432 402 30 41 95 95 178 273 410 385 323 298 65
7.5HP2극3상 483 450 33 58 110 110 200 310 460 435 345 320 65
10HP2극3상 531 498 33 58 110 110 200 310 460 435 345 320 65
40A 2HP4극3상 415 380 35 70 140 138 132 270 400 365 250 220 40
3HP4극3상 435 400 35 70 140 138 180 318 410 385 323 298 65
50A 5HP4극3상 450 405 45 78 160 158 179 337 410 385 323 298 65
7.5HP4극3상 498 453 45 78 160 158 199 357 460 435 345 320 65
10HP4극3상 537 492 45 78 160 158 199 357 460 435 345 320 65
80A 15HP4극3상 635 580 55 82 175 175 260 435 535 480 315 280 100
20HP4극3상 680 625 55 82 175 175 260 435 630 533 315 280 100
품명 및 규격 L A B C D E
15A 1/4HP4극3상 320 295 25 38 85 83
1HP2극3상 355 330 25 38 85 83
20A 1/2HP4극3상 340 310 30 41 95 95
3HP2극3상 398 368 30 41 95 95
5HP2극3상 432 402 30 41 95 95
25A 1HP4극3상 360 327 33 58 110 110
2HP4극3상 406 373 33 58 110 110
3HP2극3상 398 368 30 41 95 95
5HP2극3상 432 402 30 41 95 95
7.5HP2극3상 483 450 33 58 110 110
10HP2극3상 531 498 33 58 110 110
40A 2HP4극3상 415 380 35 70 140 138
3HP4극3상 435 400 35 70 140 138
50A 5HP4극3상 450 405 45 78 160 158
7.5HP4극3상 498 453 45 78 160 158
10HP4극3상 537 492 45 78 160 158
80A 15HP4극3상 635 580 55 82 175 175
20HP4극3상 680 625 55 82 175 175
품명 및 규격 h H BL BS BW Bh Base
15A 1/4HP4극3상 110 193 310 280 230 200 40
1HP2극3상 114 197 310 280 230 200 40
20A 1/2HP4극3상 116 211 310 280 230 200 40
3HP2극3상 137 232 400 365 250 220 40
5HP2극3상 178 273 410 385 323 298 65
25A 1HP4극3상 120 230 360 330 230 200 40
2HP4극3상 130 240 400 365 250 220 40
3HP2극3상 137 232 400 365 250 220 40
5HP2극3상 178 273 410 385 323 298 65
7.5HP2극3상 200 310 460 435 345 320 65
10HP2극3상 200 310 460 435 345 320 65
40A 2HP4극3상 132 270 400 365 250 220 40
3HP4극3상 180 318 410 385 323 298 65
50A 5HP4극3상 179 337 410 385 323 298 65
7.5HP4극3상 199 357 460 435 345 320 65
10HP4극3상 199 357 460 435 345 320 65
80A 15HP4극3상 260 435 535 480 315 280 100
20HP4극3상 260 435 630 533 315 280 100
부품
  • ① Casing
  • ② 앞커버
  • ③ 중간Flange
  • ④ Impeller
  • ⑤ 샤프트
  • ⑥ Gland
  • ⑦ Flange
  • ⑧ 수절구